|
Versailles 发表于 2013-2-4 20:29
一个朋友搜到他们店去年赚钱老多了 营业额超过70万欧元的
Compte de résultat
31-12-2011
12 mois (EU)
31-12-2010
12 mois (EU)
Variation
12 mois (EU)
Evolution %
12 mois
Chiffre d'affaires* 767.600 595.000 172.600 +29,01%
- dont export 0 0 0 0,00%
Production* 803.100 581.000 222.100 +38,23%
Valeur ajoutée* 616.800 467.000 149.800 +32,08%
EBE 217.800 139.000 78.800 +56,69%
Résultat d'exploitation 214.300 138.000 76.300 +55,29%
RCAI 217.900 139.000 78.900 +56,76%
Résultat net* 152.300 101.000 51.300 +50,79%
Effectif moyen 13 non précisé 14 +1400,00% |
2013-2-4 20:45:01
|