|
今天Compte Titres操作:
04/02/2013 FR0004163111 GENFIT Achat 2 200 Exécuté à 4.49E
04/02/2013 FR0004163111 GENFIT Vente 2 200 Exécuté à 4.71E
今天PEA No.2操作:
Genfit 44365765 4-2-2013 Vente de titres 3 370 CPT L: 4,44 4-2-2013 3 370 à 4,44 Exécuté en une fois
Genfit 44365692 4-2-2013 Achat de titres 1 500 CPT L: 4,29 4-2-2013 Expiré
Genfit 44365628 4-2-2013 Achat de titres 2 500 CPT L: 4,33 4-2-2013 Expiré
Genfit 44365585 4-2-2013 Vente de titres 3 370 CPT L: 4,46 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44364257 4-2-2013 Vente de titres 3 370 CPT L: 4,54 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44361875 4-2-2013 Vente de titres 3 370 CPT L: 4,61 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44361775 4-2-2013 Achat de titres 2 500 CPT L: 5,55 4-2-2013 2 500 à 4,60 Restant exécuté
Genfit 44356861 4-2-2013 Vente de titres 1 220 CPT L: 4,79 4-2-2013 1 220 à 4,79 Exécuté en une fois
Genfit 44354811 4-2-2013 Achat de titres 1 220 CPT L: 4,68 4-2-2013 1 220 à 4,68 Exécuté en une fois
Genfit 44354707 4-2-2013 Achat de titres 2 500 CPT L: 4,65 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44354690 4-2-2013 Achat de titres 2 500 CPT L: 4,63 4-2-2013 Annulation confirmée
AB Science SA 44354623 4-2-2013 Achat de titres 2 500 CPT L: 4,68 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44354310 4-2-2013 Vente de titres 6 138 CPT M 4-2-2013 6 138 à 4,72 Restant exécuté
Genfit 44352760 4-2-2013 Achat de titres 870 CPT L: 4,60 4-2-2013 870 à 4,60 Exécuté en une fois
Genfit 44348497 4-2-2013 Vente de titres 2 138 CPT L: 5,24 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44348433 4-2-2013 Vente de titres 2 000 CPT L: 5,13 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44348407 4-2-2013 Vente de titres 2 000 CPT L: 5,18 4-2-2013 Annulation confirmée
今天PEA No.1操作:
Genfit 44366582 4-2-2013 Vente de titres 7 500 CPT L: 4,43 4-2-2013 Expiré
Genfit 44366245 4-2-2013 Vente de titres 4 500 CPT L: 4,44 4-2-2013 Expiré
Genfit 44365970 4-2-2013 Vente de titres 5 000 CPT L: 4,43 4-2-2013 492 à 4,43 Exécuté partiellement
Genfit 44365918 4-2-2013 Vente de titres 7 500 CPT L: 4,45 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44365868 4-2-2013 Vente de titres 5 015 CPT L: 4,44 4-2-2013 5 015 à 4,44 Exécuté en une fois
Genfit 44365518 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 4,47 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44365498 4-2-2013 Vente de titres 7 500 CPT L: 4,48 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44365476 4-2-2013 Vente de titres 5 015 CPT L: 4,49 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44364122 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 4,56 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44364066 4-2-2013 Vente de titres 5 015 CPT L: 4,55 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44363866 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 4,58 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44363848 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 4,57 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44363346 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 4,59 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44363235 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 4,59 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44363204 4-2-2013 Achat de titres 2 500 CPT L: 4,52 4-2-2013 2 500 à 4,52 Exécuté en une fois
Genfit 44362014 4-2-2013 Vente de titres 5 015 CPT L: 4,61 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44361909 4-2-2013 Vente de titres 5 015 CPT L: 4,60 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44359182 4-2-2013 Achat de titres 2 500 CPT L: 4,20 3-2-2014 Placement confirmé
Genfit 44359157 4-2-2013 Achat de titres 2 500 CPT L: 4,55 4-2-2013 2 500 à 4,55 Restant exécuté
Genfit 44359136 4-2-2013 Achat de titres 2 500 CPT L: 4,50 4-2-2013 2 500 à 4,50 Exécuté en une fois
Genfit 44359117 4-2-2013 Achat de titres 2 500 CPT L: 4,45 4-2-2013 2 500 à 4,45 Exécuté en une fois
Genfit 44358224 4-2-2013 Achat de titres 2 500 CPT L: 4,40 4-2-2013 2 500 à 4,40 Restant exécuté
Genfit 44358215 4-2-2013 Achat de titres 2 500 CPT L: 4,35 3-2-2014 Placement confirmé
Genfit 44358200 4-2-2013 Achat de titres 2 500 CPT L: 4,30 4-2-2013 Expiré
Genfit 44358187 4-2-2013 Achat de titres 2 500 CPT L: 4,25 3-2-2014 Placement confirmé
Genfit 44354242 4-2-2013 Vente de titres 20 000 CPT M 4-2-2013 20 000 à 4,71 Restant exécuté
Genfit 44354231 4-2-2013 Vente de titres 17 799 CPT M 4-2-2013 17 799 à 4,75 Restant exécuté
Genfit 44353005 4-2-2013 Achat de titres 2 510 CPT L: 4,62 4-2-2013 2 510 à 4,62 Restant exécuté
Genfit 44352914 4-2-2013 Achat de titres 2 505 CPT L: 4,61 4-2-2013 2 505 à 4,61 Exécuté en une fois
Genfit 44349279 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 4,68 4-2-2013 2 500 à 4,68 Restant exécuté
Genfit 44349265 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 4,63 4-2-2013 2 500 à 4,63 Restant exécuté
Genfit 44349207 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 5,47 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44349194 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 5,43 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44349175 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 5,37 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44349153 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 5,33 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44349139 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 5,17 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44349116 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 5,11 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44349095 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 5,08 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44349081 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 5,03 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44349054 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 4,97 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44349037 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 4,94 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44349022 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 4,89 4-2-2013 2 500 à 4,89 Exécuté en une fois
Genfit 44349007 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 4,84 4-2-2013 2 500 à 4,84 Restant exécuté
Genfit 44348990 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 4,79 4-2-2013 2 500 à 4,79 Exécuté en une fois
Genfit 44348974 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 4,74 4-2-2013 2 500 à 4,74 Exécuté en une fois
Genfit 44348969 4-2-2013 Vente de titres 2 500 CPT L: 4,69 4-2-2013 2 500 à 4,69 Restant exécuté
Genfit 44348518 4-2-2013 Vente de titres 55 299 CPT M 4-2-2013 Annulation confirmée
Genfit 44348276 4-2-2013 Vente de titres 55 299 CPT M 4-2-2013 Annulation confirmée
|
2013-2-4 19:11:34
|