|
本帖最后由 红苹果 于 2011-7-10 16:48 编辑
其实法国的医院也有成功率高低之分的,西班牙的那家可能就是西班牙那比较出名的! 贴上法国做RS和sg的排名给各位姐妹参考~姐妹们有条件的话都尽量找名次好点而离自己稍微近的, 就是开车2, 3个小时内的都还行,法国有多大呢,呵呵! 毕竟好的医院,医资和实验室都很重要! 我有3个朋友都在我们城市做了几次SG不成功,因为我们城市排名50几,后来都到了排名10几的医院,一次就都成功了,有个还怀了3胞胎,最后要减胎,现在生了双胞胎女儿...3个都一次成功...弄到我心痒痒的,也决定今年转医院了, 姐妹们,愿我们都好孕!!
1er Clinique Belledonne, Saint-Martin-d'Hères (Isère) 261 85 32,6%
2e CHU de Besancon (Doubs) 248 75 30,2%
3e Polyclinique (CHU), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) 409 120 29,3%
4e Hôpital Antoine-Béclère (AP-HP), Clamart (Hauts-de-Seine) 390 111 28,5%
5e CHU de Caen (Calvados) 267 75 28,1%
6e Polyclinique Courlancy, Reims (Marne) 298 80 26,8%
7e Hôpital de la Conception (APM), Marseille (Bouches-du-Rhône) 419 108 25,8%
8e CHU de Grenoble (Isère) 113 29 25,7%
9e Clinique Pierre-Cherest, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) 1127 289 25,6%
10e Institut mutualiste Montsouris, Paris XIVe 232 59 25,4%
11e Clinique de la Dhuys, Bagnolet (Seine-Saint-Denis) 345 87 25,2%
12e Clinique Saint-Antoine, Bois-Guillaume (Seine-Maritime) 526 131 24,9%
13e Hôpital Edouard-Herriot (HCL), Lyon (Rhône) 321 78 24,3%
14e Clinique Michelet*, Saint-Etienne (Loire) 149 36 24,2%
15e Clinique Sainte-Marie-Thérèse (Irerh), Bron (Rhône) 670 151 22,5%
16e Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) 264 59 22,3%
17e Clinique Saint-Jean-Languedoc, Toulouse (Haute-Garonne) 273 61 22,3%
18e Hôpital américain*, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) 776 173 22,3%
19e Maternité hôpital Sainte-Croix, Metz (Moselle) 321 71 2,1%
20e Polyclinique de l'Atlantique, Saint-Herblain (Loire-Atlantique) 274 60 21,9%
21e CH de Poissy (Yvelines) 335 73 21,8%
22e Clinique Pasteur Saint-Esprit, Brest (Finistère) 235 51 1,7%
23e Polyclinique du Bois (Eparp), Lille (Nord) 480 102 21,3%
24e CH de Sèvres (Hauts-de-Seine) 377 80 21,2%
25e Hôpital Tenon (AP-HP), Paris XXe 520 110 21,2%
26e Clinique Wulfran-Puget (Imr), Marseille (Bouches-du-Rhône) 772 163 21,1%
27e Maternité Adolphe-Pinard, Nancy (Meurthe-et-Moselle) 243 51 21,0%
28e CHU de Tours (Indre-et-Loire) 371 77 20,8%
29e Polyclinique Notre-Dame, Valence (Drôme) 212 44 20,8%
30e Ifreares, Bordeaux (Gironde) 481 98 20,4%
31e Hôpital Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP), Paris XIVe 182 37 20,3%
32e CHU de Montpellier (Hérault) 360 72 20,0%
33e Hôpital de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP), Paris XIIIe 337 66 19,6%
34e Clinique Francheville, Périgueux (Dordogne) 187 36 19,3%
35e CHU de Rennes (Ille-et-Vilaine) 255 49 19,2%
36e Hôpital Cochin (AP-HP), Paris XIVe 477 91 19,1%
37e Clinique mutualiste La Sagesse, Rennes (Ille-et-Vilaine) 390 74 19,0%
38e Hôpital européen la Roseraie, Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) 257 48 18,7%
39e CHU de Brest (Finistère) 159 29 18,2%
40e CHU de Reims (Marne) 220 40 18,2%
41e CHU d'Angers (Maine-et-Loire) 155 28 18,1%
42e Centre de Recherche et d'Etude de la Stérilité, Lyon (Rhône) 162 29 17,9%
43e CHU d'Amiens (Somme) 319 57 17,9%
44e Polyclinique Urbain V, Avignon (Vaucluse) 129 23 17,8%
45e Clinique Saint-Georges* (Anets), Nice (Alpes-Maritimes) 219 39 17,8%
46e Clinique Lagrange, Pau (Pyrénées-Atlantiques) 236 42 7,8%
47e CMC-Obstétrical, Schiltigheim (Bas-Rhin) 726 128 17,6%
48e Centre d'AMP du Val-d'Oise (cl. du Parisis), Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise) 315 55 17,5%
49e Hôpital Jean-Verdier (AP-HP), Bondy (Seine-Saint-Denis) 302 52 17,2%
50e CH du Havre (Seine-Maritime) 166 28 16,9%
51e Clinique de Montplaisir, Lyon (Rhône) 219 36 16,4% 52e CHU de Nîmes (Gard) 191 31 16,2%
52e CMC Parly II, Le Chesnay (Yvelines) 228 37 16,2%
53e Hôpital des Diaconesses, Paris XIIe 185 30 16,2%
54e CHU de Nantes (Loire-Atlantique) 251 38 15,1%
55e Hôpital Jeanne-de-Flandres (CHU), Lille (Nord) 543 82 15,1%
56e CHU de Poitiers (Vienne) 148 22 14,9%
57e Clinique Jeanne-d'Arc, Le Port (la Réunion) 288 42 14,6%
58e Clinique de la Muette, Paris XVIe 591 85 14,4%
59e CHU de Bordeaux, service de Gynécologie-obstétrique B et C (Gironde) 157 22 14,0%
60e Clinique du Parc, Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire) 121 16 13,2%
61e CHU de Toulouse (Haute-Garonne) 517 68 13,2%
62e Clinique du Tertre-Rouge, Le Mans (Sarthe) 282 36 12,8%
63e CHU de Nice (Alpes-Maritimes) 290 37 12,8%
64e CHU de Bordeaux, service de Gynécologie-obstétrique A (Gironde) 231 25 10,8%
65e Clinique les Rosiers, Les Abymes (Guadeloupe) 127 9 7,1% |
2011-7-10 15:43:17
|