|
2008 10 1 房租 房租 355 10月份房租
2008 10 3 食品 面 0.79 面
2008 10 3 食品 蔬菜 0.68 土豆
2008 10 3 食品 蔬菜 0.22 胡萝卜
2008 10 3 食品 蔬菜 0.31 西红柿
2008 10 3 食品 主食 0.8 面包
2008 10 3 食品 肉 0.83 猪肉
2008 10 3 食品 肉 2.48 排骨
2008 10 3 食品 蔬菜 1.39 萝卜
2008 10 3 食品 调料 1.15 碎辣椒
2008 10 3 食品 调料 1.05 酱油
2008 10 3 食品 主食 1.1 面条
2008 10 3 食品 主食 0.79 面条
2008 10 4 食品 肉 2.85 猪肉
2008 10 4 食品 主食 0.59 蛋糕
2008 10 4 食品 蔬菜 0.47 葱
2008 10 4 食品 蔬菜 2.25 洋葱
2008 10 4 食品 蔬菜 1.99 土豆
2008 10 4 食品 蔬菜 0.3 生菜
2008 10 4 食品 蔬菜 0.34 姜
2008 10 4 食品 肉 0.87 香肠
2008 10 4 食品 主食 0.8 面包
2008 10 6 食品 主食 1.05 大米1KG
2008 10 6 食品 饮料 0.54 菠萝汁
2008 10 6 食品 肉 0.83 猪肉丁
2008 10 7 食品 蔬菜 0.48 西红柿
2008 10 7 食品 蔬菜 0.6 青椒
2008 10 10 食品 主食 3.15 大米三公斤
2008 10 10 食品 鸡蛋 2.94 鸡蛋30个
2008 10 10 食品 肉 2.47 猪肉饼
2008 10 10 食品 肉 0.87 香肠
2008 10 10 食品 蔬菜 0.73 蘑菇
2008 10 10 食品 肉 3.3 鸡腿
2008 10 10 食品 主食 0.59 蛋糕
2008 10 10 食品 蔬菜 0.9 木耳
2008 10 10 食品 主食 2.2 面条银丝面
2008 10 10 食品 主食 1.2 面条鸡蛋面
2008 10 10 食品 调料 0.68 孜然
2008 10 10 食品 调料 1.05 酱油
2008 10 11 食品 水果 0.59 香蕉
2008 10 11 食品 蔬菜 0.31 胡萝卜
2008 10 11 食品 肉 2.47 猪肉饼
2008 10 11 食品 水 0.53 矿泉水
2008 10 11 食品 水 0.22 矿泉水
2008 10 14 交通 交通 212.5 交通
2008 10 14 保险 住房保险 0 保险
2008 10 17 食品 面包 0.8 面包
2008 10 17 食品 菜 0.66 巧克力酱
2008 10 17 食品 主食 0.59 蛋糕
2008 10 17 食品 水果 0.78 苹果
2008 10 18 旅游 旅游 29.55 摩纳哥尼斯
2008 10 21 食品 油 1.29 油
2008 10 21 食品 鸡蛋 1.09 鸡蛋10个
2008 10 23 食品 蔬菜 2.4 韭菜
2008 10 25 食品 蔬菜 1.4 胡萝卜
2008 10 25 食品 肉 2.47 牛肉饼
2008 10 25 食品 主食 0.59 蛋糕
2008 10 25 食品 主食 0.8 面包
2008 10 25 食品 蔬菜 0.71 青椒
660.38
2008 11 3 房租 房租 355 10月份房租
2008 11 5 食品 蔬菜 0.49 青椒
2008 11 6 保险 保险 17.6 房屋保险
2008 11 7 食品 盐 0.83 盐
2008 11 7 食品 主食 0.59 蛋糕
2008 11 7 食品 主食 0.8 面包
2008 11 7 食品 主食 4.6 大米
2008 11 8 食品 肉 2.17 鸡肉
2008 11 8 食品 蛋 2.18 鸡蛋
2008 11 8 食品 主食 0.84 面包
2008 11 8 食品 调料 1.29 蒜
2008 11 8 食品 蔬菜 1 土豆
2008 11 8 食品 蔬菜 0.45 茄子
2008 11 8 食品 蔬菜 0.49 绿豆牙
2008 11 8 食品 蔬菜 0.46 西红柿
2008 11 8 食品 蔬菜 1.18 洋葱
2008 11 15 食品 主食 0.84 面包
2008 11 15 食品 蛋 1.09 鸡蛋
2008 11 15 食品 油 1.29 油
2008 11 15 食品 水果 2.25 苹果
2008 11 18 食品 蔬菜 1.82 白菜
2008 11 21 食品 火锅 5 吃火锅
2008 11 22 食品 主食 1.18 蛋糕
2008 11 22 食品 主食 0.58 饼干
2008 11 22 食品 主食 0.82 饼干
2008 11 22 食品 肉 1.74 香肠
2008 11 22 食品 蔬菜 0.51 西红柿
2008 11 22 食品 主食 0.52 面粉
2008 11 22 食品 主食 0.8 面包
2008 11 25 食品 水果 1.03 苹果
2008 11 25 食品 蔬菜 0.27 葱
2008 11 25 食品 肉 0.5 鱼
2008 11 25 长居 邮票 55
2008 11 28 食品 肉 1.78 猪肉
2008 11 28 食品 肉 0.87 香肠
2008 11 28 食品 主食 0.59 蛋糕
2008 11 28 食品 蔬菜 1 土豆
2008 11 28 食品 蔬菜 0.59 洋葱
2008 11 28 食品 主食 0.9 意大利面
2008 11 28 食品 鸡蛋 1.09 鸡蛋
2008 11 28 食品 蔬菜 1.39 菜花
2008 11 28 食品 肉 3.39 鱼
2008 11 28 食品 蔬菜 1.29 西葫芦
2008 11
478.1
2008 12 6 食品 主食 2.2 蛋糕
2008 12 6 食品 肉 5.37 肘子
2008 12 6 食品 0.79
2008 12 6 食品 蔬菜 0.95 蘑菇
2008 12 6 食品 蔬菜 0.2 胡萝卜
2008 12 6 食品 主食 0.8 面包
2008 12 6 食品 酒 3.5 葡萄酒
2008 12 6 食品 主食 0.41 饼干
2008 12 6 食品 海鲜 2.8 虾
2008 12 6 食品 水果 1.9 橙子
2008 12 12 食品 奶 3.52 酸奶
2008 12 12 食品 水果 1 香蕉
2008 12 13 食品 主食 0.52 面粉
2008 12 13 食品 肉 0.87 香肠
2008 12 13 食品 肉 2.28 鸡肉
2008 12 13 食品 蔬菜 0.71 西红柿
2008 12 13 食品 蛋 2.18 鸡蛋
2008 12 13 食品 蔬菜 1.39 西葫芦
2008 12 13 食品 蔬菜 1.49 青菜
2008 12 13 食品 蔬菜 1.39 菜花
2008 12 18 食品 肉 3.42 五花肉
2008 12 18 食品 蔬菜 2.63 蘑菇
2008 12 18 食品 肉 0.87 香肠
2008 12 18 食品 蔬菜 0.25 姜
2008 12 18 房租 355
2008 12 20 食品 蔬菜 1.99 白菜
2008 12 20 食品 酒 4.34 rose
2008 12 20 食品 蛋 1.09 鸡蛋
2008 12 20 食品 蔬菜 1.99 西葫芦
2008 12 20 食品 主食 1.6 面包
2008 12 20 食品 主食 0.59 蛋糕
2008 12 20 食品 肉 1.21 香肠
2008 12 21 旅游 170
2008 12 21 旅游 主食 2.5 汉堡
2008 12 22 旅游 其他 8.95 瑞士军刀
2008 12 22 旅游 其他 0.3 明信片
2008 12 22 旅游 主食 6 肯德基
2008 12 23 旅游 交通 0.7 地铁
2008 12 23 旅游 旅游 5.5 门票
2008 12 23 旅游 旅游 8 门票
2008 12 23 旅游 旅游 2.5 门票
2008 12 23 旅游 主食 2.5 自助
2008 12 24 旅游 旅游 0.5 明信片
2008 12 24 旅游 旅游 0.78 邮票
2008 12 24 旅游 旅游 0.78 邮票
2008 12 24 旅游 旅游 0.31 邮票
2008 12 24 食品 蔬菜 0.6 菜花
2008 12 24 食品 蔬菜 1 青椒
2008 12 24 食品 蔬菜 0.36 西红柿
2008 12 24 食品 水果 1.03 梨
2008 12 24 食品 蔬菜 1 豆角
2008 12 27 食品 肉 1.19 鸡腿
2008 12 27 食品 主食 0.52 面粉
2008 12 27 食品 肉 3.3 肘子
2008 12 27 食品 调料 0.19 姜
2008 12 27 食品 蔬菜 0.2 蘑菇
2008 12 27 食品 蔬菜 0.32 葱
2008 12 27 食品 蛋 1.09 鸡蛋
2008 12 27 食品 蔬菜 1.69 土豆
2008 12 27 食品 油 1.29 油
2008 12 27 食品 主食 0.84 面包
12
633.19
2009 1 6 食品 主食 0.52 面粉
2009 1 6 食品 主食 0.59 蛋糕
2009 1 6 食品 肉 5.72 牛肉
2009 1 6 食品 肉 4.86 猪肉
2009 1 6 食品 蔬菜 0.3 蘑菇
2009 1 6 食品 蔬菜 0.49 洋葱
2009 1 6 食品 主食 0.84 面包
2009 1 6 食品 蔬菜 1.19 胡萝卜
2009 1 6 食品 主食 0.39 面粉
2009 1 6 房租 房租 355
2009 1 8 食品 肉 1.74 香肠
2009 1 8 食品 主食 0.59 蛋糕
2009 1 8 食品 蔬菜 1.3 芹菜
2009 1 8 食品 蔬菜 0.59 西红柿
2009 1 9 食品 蔬菜 0.53 红薯
2009 1 9 食品 蔬菜 0.9 西葫芦
2009 1 10 食品 鸡蛋 2.18 鸡蛋
2009 1 10 食品 主食 0.39 面粉
2009 1 10 食品 主食 0.39 意大利面
2009 1 10 食品 水果 2.29 苹果
2009 1 10 食品 饮料 0.59 饮料
2009 1 16 食品 其他 1 粉丝
2009 1 16 食品 菜 1.35 紫菜
2009 1 16 食品 主食 2.34 面条
2009 1 16 食品 蔬菜 1.59 豆芽
2009 1 16 食品 蔬菜 0.66 西红柿
2009 1 16 房租 鸡蛋 2.18 鸡蛋
2009 1 16 食品 蔬菜 1.69 土豆
2009 1 16 食品 主食 0.39 面粉
2009 1 17 食品 主食 1.18 蛋糕
2009 1 17 食品 主食 1.16 饼干
2009 1 17 食品 蔬菜 1.35 蘑菇
2009 1 17 食品 主食 1.05 方便面
2009 1 17 食品 零食 0.49 花生酥
2009 1 23 食品 肉 13.41 猪肉
2009 1 23 食品 主食 0.93 面包
2009 1 23 食品 主食 0.59 蛋糕
2009 1 23 食品 过年 20 过年开销
2009 1 23 食品 菜 2.7 紫菜
2009 1 23 食品 主食 0.75 面条
2009 1 23 食品 蔬菜 1.99 白菜
2009 1 23 食品 蔬菜 0.99 豆芽
2009 1 23 食品 蔬菜 1 洋葱
2009 1 23 食品 主食 2.57 面包
2009 1 23 食品 零食 0.52 芝麻酥
2009 1 24 食品 肉 3.66 肘子
2009 1 24 食品 肉 3.78 肘子
2009 1 23 食品 调料 0.65 酱油
2009 1 30 食品 主食 4.84 大米
2009 1 30 食品 主食 1.02 大米
2009 1 30 食品 蔬菜 0.42 西红柿
2009 1 30 食品 水果 0.56 香蕉
2009 1 30 食品 蛋 1.09 鸡蛋
2009 1 30 食品 葱 1 葱
2009 1 31 衣服 衣服 29.95 衣服
490.24 |
2009-2-13 22:09:03
|