|
本帖最后由 Cogito 于 2013-4-14 13:02 编辑
阿拉丁Pascal 发表于 2013-4-14 00:42 
各位不会姿势水平那么低吧?
没有总量何来人均?
我不知道你是真不清楚区别,还是想故意糊弄我们。既然你这么爱找图表,为什么不找个图表来给大家看看呢?就不必用你自己非常不严谨的道理来表述了,我实在不想就你说的那几句来讨论了,大家都能看明白问题太多,我索性直接搜图表了。
总量和平均还真不是对应的,总量高的这些国家,在人均方面都排名不高,即使那几个排名靠前的发达国家,人均计算排名都落后不少位,中国就更别提了。而人均高的几个国家,在总量上排名根本不高。所以说这两个数据还真没太多可比性。
我随便找了两个链接,大家可以看看
2012年世界各国家人均GDP排名
世界人均GDP排名
1 卢森堡 122,272
2 卡塔尔 97,967
3 挪威 96,591
4 瑞士 84,983
5 澳大利亚 66,984
6 阿拉伯聯合大公國(阿联酋) 66,625
7 丹麦 63,003
8 瑞典 61,098
9 荷兰 51,410
10 加拿大 51,147
11 新加坡 50,714
12 奥地利 50,504
13 芬兰 50,090
14 愛爾蘭島 48,517
15 美国 48,147
16 比利时 48,110
17 科威特 46,461
18 日本 45,774
19 德国 44,558
20 法国 44,401
21 冰岛 43,226
22 英國 39,604
23 新西兰 38,227
24 意大利 37,046
25 文莱 36,521
— 歐盟[5] 35,887
— 香港 34,393
26 西班牙 33,298
27 以色列 32,298
28 塞浦路斯 31,435
29 希臘 27,875
30 斯洛文尼亚 25,939
31 韩国 23,749
32 巴林 23,410
33 巴哈马 23,175
34 葡萄牙 22,699
35 马耳他 22,058
36 阿曼 21,681
37 台湾 21,592
38 捷克 20,925
39 沙烏地阿拉伯 19,890
40 斯洛伐克 17,889
41 爱沙尼亚 16,880
42 特立尼达和多巴哥 16,693
43 安地卡及巴布達 16,284
44 巴巴多斯 15,799
45 匈牙利 14,808
46 乌拉圭 14,672
47 克罗地亚 14,529
48 赤道几内亚[6] 14,374
49 智利 13,970
50 波兰 13,967
51 俄罗斯 13,236
52 立陶宛 13,190
53 巴西 12,917
54 圣基茨和尼维斯 12,687
55 拉脫維亞 12,226
56 塞舌尔 11,117
57 加蓬 10,982
58 哈薩克 10,951
59 利比亚 10,873
60 墨西哥 10,803
61 阿根廷 10,640
62 土耳其 10,576
63 黎巴嫩 10,474
64 委内瑞拉 10,409
— World[7] 9,998
65 博茨瓦纳 8,844
66 罗马尼亚 8,666
67 马来西亚 8,617
68 毛里求斯 8,520
69 哥斯达黎加 8,489
70 巴拿马 8,421
71 南非 8,342
72 格瑞那達 7,913
73 圣卢西亚 7,522
74 阿塞拜疆 7,510
75 苏里南 7,281
76 保加利亚 7,243
77 哥伦比亚 6,980
78 多米尼克 6,833
79 黑山 6,668
80 马尔代夫 6,499
81 聖文森及格瑞那丁 6,447
82 塞尔维亚 6,268
83 伊朗 6,260
84 白俄罗斯 6,118
85 纳米比亚 6,087
86 秘魯 5,614
87 中国 5 432
88 多米尼加共和国 5,406
89 牙买加 5,376
90泰国 5,281
91 安哥拉 5,061
92 馬其頓共和國 5,012
93 阿尔及利亚 5,001
94 波斯尼亚和黑塞哥维那 4,715
95 突尼西亞 4,593
96 约旦 4,542
97 土庫曼 4,362
98 厄瓜多尔 4,352
99 伯利兹 4,349
链接
http://www.cn1n.com/economy/wnp/20130116/05152307.htm
各国人均国内生产总值列表
国际货币基金组织 (2012)
Rank Country US$
1 卢森堡 105,720
2 卡塔尔 100,378
3 挪威 99,316
4 瑞士 77,840
5 澳大利亚 67,983
6 阿联酋 65,377
7 丹麦 55,448
8 瑞典 54,879
9 加拿大 50,826
10 新加坡 49,936
11 美国 49,802
12 日本 46,896
13 奥地利 46,330
14 科威特 46,142
15 荷兰 45,942
16 芬兰 45,545
17 爱尔兰共和国 44,781
18 比利时 43,175
19 德国 41,168
20 冰岛 41,151
21 法国 40,690
22 文莱 38,801
23 英国 38,591
24 新西兰 37,401
— 香港 35,961
— 欧盟 32,708
25 意大利 32,522
26 以色列 32,060
27 西班牙 28,976
28 塞浦路斯 25,629
29 阿曼 25,152
30 巴哈马 23,417
31 巴林 23,027
32 韩国 23,021
33 沙特阿拉伯 22,823
34 希腊 22,757
35 斯洛文尼亚 22,461
36 中华民国 20,374
37 葡萄牙 19,768
38 马耳他 19,740
39 捷克 18,337
40 特立尼达和多巴哥 17,935
41 斯洛伐克 16,726
42 巴巴多斯 16,307
43 爱沙尼亚 15,987
44 智利 15,416
45 赤道几内亚[5] 14,854
46 乌拉圭 14,707
47 俄罗斯 13,765
48 安提瓜和巴布达 13,401
49 拉脱维亚 13,316
50 克罗地亚 13,060
51 匈牙利 12,934
52 利比亚 12,879
53 立陶宛 12,873
54 圣基茨和尼维斯 12,869
55 巴西 12,340
56 波兰 12,302
57 哈萨克 12,021
58 阿根廷 11,572
59 委内瑞拉 11,132
60 加蓬 10,908
61 马来西亚 10,578
62 塞舌尔 10,571
63 土耳其 10,457
64 黎巴嫩 10,416
65 墨西哥 10,123
— 世界[6] 10,096
66 哥斯达黎加 9,619
67 巴拿马 9,527
68 博茨瓦纳 9,407
69 苏里南 9,339
File:Flag of the Soviet Union.svg前苏联15国 9,326
70 毛里求斯 9,199
71 格林纳达 8,133
72 罗马尼亚 8,029
73 哥伦比亚 7,842
— 阿拉伯国家联盟 7,769[7]
74 阿塞拜疆 7,727
75 南非 7,636
76 圣卢西亚 7,509
77 多米尼克 7,022
78 保加利亚 6,974
79 黑山 6,966
80 秘鲁 6,573
81 圣文森特和格林纳丁斯 6,537
82 伊朗 6,356
83 白俄罗斯 6,202
84 中华人民共和国 6,094
85 马尔代夫 5,977
86 土库曼 5,960
87 泰国 5,848
88 多米尼加共和国 5,776
89 安哥拉 5,681
90 阿尔及利亚 5,660
91 纳米比亚 5,635
92 牙买加 5,526
93 马其顿共和国 4,935
94 塞尔维亚 4,917
95 约旦 4,901
96 厄瓜多尔 4,648
97 汤加 4,561
— 英联邦 4,507
98 斐济 4,390
99 伯利兹 4,386
100 波斯尼亚和黑塞哥维那 4,261
101 突尼斯 4,152
102 萨尔瓦多 4,034
103 乌克兰 3,971
104 巴拉圭 3,917
105 伊拉克 3,882
106 萨摩亚 3,882
107 阿尔巴尼亚 3,821
— 东盟 3,786
108 东帝汶 3,766
109 印尼 3,660
110 圭亚那 3,596
111 佛得角 3,544
112 格鲁吉亚 3,514
113 科索沃[8] 3,504
114 蒙古国 3,508
116 刚果共和国 3,358
117 危地马拉 3,330
118 图瓦卢 3,246
119 斯威士兰 3,119
120 亚美尼亚 3,135
121 埃及 3,109
122 瓦努阿图 3,039
123 摩洛哥 2,988
124 斯里兰卡 2,890
125 玻利维亚 2,469
126 菲律宾 2,462
127 不丹 2,288
128 巴布亚新几内亚 2,255
129 洪都拉斯 2,216
130 摩尔多瓦 2,136
— 非盟[9] 1,955
131 所罗门群岛 1,843
132 乌兹别克斯坦 1,753
133 尼日利亚 1,654
134 基里巴斯 1,631
135 加纳 1,610
136 印度 1,592
137 吉布提 1,571
138 苏丹 1,539
139 越南 1,523
140 圣多美和普林西比 1,520
141 赞比亚 1,486
142 老挝 1,454
143 也门 1,405
144 莱索托 1,340
145 尼加拉瓜 1,313
146 巴基斯坦 1,288
147 喀麦隆 1,142
148 毛里塔尼亚 1,129
149 南苏丹 1,102
150 吉尔吉斯斯坦 1,109
151 科特迪瓦 1,039
152 塞内加尔 1,013
153 肯尼亚 993
154 柬埔寨 934
155 塔吉克 912
156 乍得 905
157 科摩罗 858
158 津巴布韦 858
159 缅甸 849
160 贝宁 806
161 孟加拉国 791
162 海地 777
163 卢旺达 667
164 莫桑比克 652
165 坦桑尼亚 650
166 尼泊尔 626
167 塞拉利昂 621
168 阿富汗 620
169 布基纳法索 592
170 马里 587
171 多哥 575
172 乌干达 574
173 厄立特里亚 549
174 几内亚 530
175 几内亚比绍 514
176 冈比亚 509
177 埃塞俄比亚 471
178 马达加斯加 449
179 中非共和国 446
180 利比里亚 444
181 尼日尔 422
182 布隆迪 288
183 马拉维 270
184 刚果民主共和国 237
- 叙利亚 N/A
世界银行 (1990–2011)
Rank Country US$ Year
1 摩纳哥 172,676 2009
2 列支敦士登 134,915 2009
3 卢森堡 115,038 2011
4 挪威 98,102 2011
5 卡塔尔 92,501 2011
— 百慕大 89,739 2010
6 瑞士 80,391 2011
— 根西岛泽西岛 海峡群岛 76,413 2007
— 澳门 65,550 2011
7 科威特 62,664 2011
8 圣马利诺 60,895 2008
9 澳大利亚 60,642 2011
10 丹麦 59,684 2011
11 瑞典 56,927 2011
12 加拿大 50,345 2011
— 马恩岛 50,191 2007
13 荷兰 50,087 2011
14 奥地利 49,707 2011
15 芬兰 49,391 2011
16 美国 48,442 2011
17 爱尔兰共和国 48,423 2011
18 比利时 46,469 2011
19 新加坡 46,241 2011
20 日本 45,903 2011
21 阿联酋 45,653 2011
— 法罗群岛 45,206 2009
22 安道尔 44,952 2008
23 冰岛 44,072 2011
24 德国 43,689 2011
25 法国 42,377 2011
26 英国 38,818 2011
27 意大利 36,116 2011
— 欧盟 34,848 2011
— 香港 34,457 2011
28 新西兰 32,620 2010
29 西班牙 32,244 2011
30 以色列 31,282 2011
31 文莱 31,008 2010
32 塞浦路斯 30,670 2011
— 开曼群岛 29,694 1996
33 赤道几内亚 27,478 2011
34 希腊 26,427 2011
— 波多黎各 25,863 2010
35 阿曼 25,221 2011
36 斯洛文尼亚 24,142 2011
— 格陵兰 22,508 2009
37 巴哈马 22,431 2011
38 韩国 22,424 2011
39 葡萄牙 22,330 2011
40 马耳他 21,209 2011
41 沙特阿拉伯 20,540 2011
42 捷克 20,407 2011
— 阿鲁巴 20,204 2002
— 美属维尔京群岛 18,728 1993
43 巴林 18,184 2010
44 斯洛伐克 17,646 2011
45 特立尼达和多巴哥 16,699 2011
46 爱沙尼亚 16,556 2011
— 法属玻利尼西亚 14,508 2000
47 克罗地亚 14,488 2011
48 智利 14,394 2011
49 匈牙利 14,044 2011
50 乌拉圭 13,866 2011
51 波兰 13,463 2011
52 巴巴多斯 13,453 2011
53 圣基茨和尼维斯 13,364 2011
54 立陶宛 13,339 2011
55 俄罗斯 13,089 2011
56 拉脱维亚 12,726 2011
57 安提瓜和巴布达 12,596 2011
58 巴西 12,594 2011
— 新喀里多尼亚 12,580 2000
59 塞舌尔 11,711 2011
60 哈萨克 11,245 2011
61 加蓬 11,114 2011
62 阿根廷 10,941 2011
63 委内瑞拉 10,810 2011
64 土耳其 10,498 2011
65 墨西哥 10,064 2011
— 世界 10,037 2011
66 利比亚 9,957 2009
67 黎巴嫩 9,904 2011
68 马来西亚 9,656 2011
69 毛里求斯 8,797 2011
70 帕劳 8,730 2011
71 博茨瓦纳 8,680 2011
72 哥斯达黎加 8,676 2011
73 巴拿马 8,590 2011
74 罗马尼亚 8,405 2011
75 苏里南 8,292 2010
76 南非 8,070 2011
77 格林纳达 7,780 2011
78 黑山 7,197 2011
79 保加利亚 7,158 2011
80 多米尼克 7,126 2011
81 哥伦比亚 7,067 2011
82 圣卢西亚 7,001 2011
83 阿塞拜疆 6,916 2011
84 马尔代夫 6,405 2011
85 圣文森特和格林纳丁斯 6,291 2011
86 塞尔维亚 6,203 2011
87 秘鲁 6,009 2011
88 白俄罗斯 5,820 2011
89 牙买加 5,562 2011
90 多米尼加共和国 5,530 2011
91 中华人民共和国 5,445 2011
92 古巴 5,397 2008
93 纳米比亚 5,293 2011
94 阿尔及利亚 5,244 2011
95 安哥拉 5,148 2011
96 泰国 4,972 2011
97 马其顿共和国 4,925 2011
98 波斯尼亚和黑塞哥维那 4,821 2011
99 土库曼 4,722 2011
100 约旦 4,666 2011
101 厄瓜多尔 4,569 2011
102 伊朗 4,526 2009
103 斐济 4,391 2011
104 突尼斯 4,297 2011
105 汤加 4,168 2011
106 伯利兹 4,133 2011
107 阿尔巴尼亚 4,030 2011
108 佛得角 3,798 2011
109 斯威士兰 3,725 2011
110 萨尔瓦多 3,702 2011
111 巴拉圭 3,635 2011
112 图瓦卢 3,634 2011
113 乌克兰 3,615 2011
114 科索沃 3,593 2011
115 刚果共和国 3,563 2011
116 萨摩亚 3,532 2011
117 伊拉克 3,501 2011
118 印尼 3,495 2011
119 瓦努阿图 3,335 2011
120 亚美尼亚 3,305 2011
121 格鲁吉亚 3,203 2011
122 危地马拉 3,178 2011
123 马绍尔群岛 3,169 2011
124 蒙古国 3,056 2011
125 摩洛哥 3,054 2011
126 圭亚那 2,994 2010
127 叙利亚 2,893 2010
128 密克罗尼西亚联邦 2,852 2011
129 斯里兰卡 2,835 2011
130 埃及 2,781 2011
131 玻利维亚 2,421 2011
132 菲律宾 2,370 2011
133 不丹 2,288 2011
134 洪都拉斯 2,226 2011
135 摩尔多瓦 1,967 2011
136 巴布亚新几内亚 1,845 2011
137 基里巴斯 1,760 2011
138 加纳 1,570 2011
139 乌兹别克斯坦 1,546 2011
140 所罗门群岛 1,517 2011
141 印度 1,489 2011
142 圣多美和普林西比 1,473 2011
143 尼日利亚 1,452 2011
144 赞比亚 1,425 2011
145 越南 1,411 2011
146 也门 1,361 2011
147 老挝 1,320 2011
148 喀麦隆 1,271 2011
149 尼加拉瓜 1,243 2011
150 苏丹 & 南苏丹 1,234 2011
151 吉布提 1,203 2009
152 科特迪瓦 1,195 2011
153 巴基斯坦 1,194 2011
154 毛里塔尼亚 1,151 2011
— West Bank and Gaza 1,123 2005
155 塞内加尔 1,119 2011
156 莱索托 1,106 2011
157 吉尔吉斯斯坦 1,075 2011
158 塔吉克 935 2011
159 柬埔寨 900 2011
160 东帝汶 896 2011
161 乍得 823 2011
162 科摩罗 809 2011
163 肯尼亚 808 2011
164 贝宁 802 2011
165 津巴布韦 776 2011
166 孟加拉国 735 2011
167 海地 726 2011
168 马里 669 2011
169 几内亚比绍 629 2011
170 冈比亚 625 2011
171 尼泊尔 619 2011
172 布基纳法索 600 2011
173 多哥 584 2011
174 卢旺达 583 2011
175 阿富汗 576 2011
176 莫桑比克 535 2011
177 坦桑尼亚 529 2011
178 几内亚 502 2011
179 乌干达 487 2011
180 中非共和国 483 2011
181 厄立特里亚 482 2011
182 马达加斯加 467 2011
183 尼日尔 374 2011
184 埃塞俄比亚 374 2011
185 塞拉利昂 374 2011
186 马拉维 371 2011
187 利比里亚 281 2011
188 布隆迪 271 2011
189 刚果民主共和国 231 2011
190 索马里 139 1990
CIA世界概况 (2000–2010)
Rank Country US$ Year
1 列支敦士登 142,700 2008
2 卢森堡 110,400 2010 est.
3 挪威 88,600 2010 est.
4 卡塔尔 75,300 2010 est.
5 瑞士 68,700 2010 est.
6 阿联酋 60,700 2010 est.
— 泽西岛 57,600 2005 est.
7 澳大利亚 57,400 2010 est.
8 丹麦 56,300 2010 est.
9 科威特 51,600 2010 est.
— 法罗群岛 50,300 2008 est.
10 瑞典 50,200 2010 est.
11 圣马利诺 49,300 2009
12 美国 47,600 2010 est.
13 荷兰 47,300 2010 est.
— 开曼群岛 47,000 2008 est.
14 加拿大 46,600 2010 est.
15 奥地利 45,900 2010 est.
16 芬兰 45,500 2010 est.
17 比利时 44,700 2010 est.
18 爱尔兰共和国 44,200 2010 est.
— 根西岛 43,400 2005
19 新加坡 43,300 2010 est.
20 日本 42,800 2010 est.
21 冰岛 40,800 2010 est.
22 德国 40,600 2010 est.
23 法国 39,900 2010 est.
— 澳门 39,500 2009 est.
— 英属维尔京群岛 38,900 2008
— 直布罗陀 38,800 2006 est.
— 库拉索 36,200 2008 est.
24 英国 36,000 2010 est.
— 福克兰群岛 35,400 2002 est.
— 格陵兰 35,300 2008
— 马恩岛 34,200 2005 est.
25 意大利 33,800 2010 est.
26 文莱 33,000 2010 est.
26 新西兰 33,000 2010 est.
— 欧盟 32,600 2010 est.
— 香港 31,700 2010 est.
28 西班牙 30,300 2010 est.
29 以色列 29,000 2010 est.
30 希腊 28,400 2010 est.
31 巴哈马 24,300 2010 est.
— 法属玻利尼西亚 24,300 2004
32 斯洛文尼亚 23,900 2010 est.
— 波多黎各 23,500 2010 est.
— 阿鲁巴 23,300 2005 est.
33 赤道几内亚 22,300 2010 est.
— 荷属圣马丁 21,900 2008
34 葡萄牙 21,400 2010 est.
35 塞浦路斯 21,000 2010 est.
36 韩国 20,700 2010 est.
37 马耳他 20,400 2010 est.
38 巴林 19,200 2010 est.
39 捷克 18,800 2010 est.
40 阿曼 18,700 2010 est.
40 中华民国 18,700 2010 est.
— 关岛 17,500 2001
42 沙特阿拉伯 17,200 2010 est.
43 特立尼达和多巴哥 16,800 2010 est.
44 斯洛伐克 16,000 2010 est.
45 爱沙尼亚 15,300 2010 est.
— 新喀里多尼亚 14,800 2003 est.
46 巴巴多斯 13,900 2010 est.
— 库克群岛 13,500 2005 est.
47 克罗地亚 13,500 2010 est.
48 匈牙利 12,900 2010 est.
49 安提瓜和巴布达 12,700 2010 est.
50 波兰 12,200 2010 est.
50 乌拉圭 12,200 2010 est.
— 安圭拉 12,100 2009 est.
52 智利 12,100 2010 est.
53 利比亚 11,500 2010 est.
54 拉脱维亚 10,800 2010 est.
55 委内瑞拉 10,700 2010 est.
56 圣基茨和尼维斯 10,600 2010 est.
56 塞舌尔 10,600 2010 est.
58 俄罗斯 10,500 2010 est.
59 巴西 10,400 2010 est.
60 立陶宛 10,300 2010 est.
61 黎巴嫩 9,500 2010 est.
61 土耳其 9,500 2010 est.
— 世界 9,200 2010
63 墨西哥 9,200 2010 est.
— 北马里亚纳群岛 9,100 2000
64 阿根廷 9,000 2010 est.
65 加蓬 8,500 2010 est.
66 马来西亚 8,400 2010 est.
67 哈萨克 8,100 2010 est.
68 哥斯达黎加 7,900 2010 est.
68 帕劳 7,900 2008
68 巴拿马 7,900 2010 est.
71 毛里求斯 7,500 2010 est.
— 美属萨摩亚 7,400 2005
72 罗马尼亚 7,400 2010 est.
73 南非 7,300 2010 est.
74 博茨瓦纳 6,900 2010 est.
75 保加利亚 6,700 2010 est.
75 苏里南 6,700 2010 est.
77 哥伦比亚 6,500 2010 est.
78 格林纳达 6,300 2010 est.
79 圣卢西亚 6,100 2010 est.
80 黑山 6,000 2010 est.
81 阿塞拜疆 5,800 2010 est.
82 白俄罗斯 5,700 2010 est.
82 土库曼 5,700 2010 est.
84 纳米比亚 5,600 2010 est.
85 圣文森特和格林纳丁斯 5,400 2010 est.
86 多米尼加共和国 5,300 2010 est.
86 秘鲁 5,300 2010 est.
86 塞尔维亚 5,300 2010 est.
89 古巴 5,200 2010 est.
89 多米尼克 5,200 2010 est.
91 安哥拉 5,000 2010 est.
92 牙买加 4,800 2010 est.
92 泰国 4,800 2010 est.
94 马尔代夫 4,700 2010 est.
— 纽埃 4,700 2003
95 阿尔及利亚 4,600 2010 est.
95 伊朗 4,600 2010 est.
97 伯利兹 4,400 2010 est.
97 中华人民共和国 4,400 2010 est.
97 马其顿共和国 4,400 2010 est.
100 约旦 4,300 2010 est.
101 突尼斯 4,200 2010 est.
102 厄瓜多尔 4,000 2010 est.
103 阿尔巴尼亚 3,900 2010 est.
104 波斯尼亚和黑塞哥维那 3,600 2010 est.
104 萨尔瓦多 3,600 2010 est.
104 斐济 3,600 2010 est.
107 汤加 3,400 2010 est.
108 摩洛哥 3,300 2010 est.
109 亚美尼亚 3,200 2010 est.
109 佛得角 3,200 2010 est.
111 危地马拉 3,100 2010 est.
111 科索沃 3,100 2010 est.
111 图瓦卢 3,100 2010 est.
111 瓦努阿图 3,100 2010 est.
115 圭亚那 3,000 2010 est.
115 乌克兰 3,000 2010 est.
117 印尼 2,900 2010 est.
117 巴拉圭 2,900 2010 est.
117 萨摩亚 2,900 2010 est.
120 刚果共和国 2,800 2010 est.
120 伊拉克 2,800 2010 est.
122 埃及 2,700 2010 est.
122 叙利亚 2,700 2010 est.
124 马绍尔群岛 2,600 2008 est.
124 斯威士兰 2,600 2010 est.
126 格鲁吉亚 2,500 2010 est.
127 斯里兰卡 2,400 2010 est.
128 密克罗尼西亚联邦 2,200 2008
129 不丹 2,000 2010 est.
129 蒙古国 2,000 2010 est.
131 玻利维亚 1,900 2010 est.
131 洪都拉斯 1,900 2010 est.
131 菲律宾 1,900 2010 est.
— 约旦河西岸和加沙地带 1,700 2008 est.
134 摩尔多瓦 1,600 2010 est.
134 巴布亚新几内亚 1,600 2010 est.
134 苏丹 + 南苏丹 1,600 2010 est.
137 吉布提 1,500 2010 est.
137 基里巴斯 1,500 2010 est.
139 乌兹别克斯坦 1,400 2010 est.
140 加纳 1,300 2010 est.
140 印度 1,300 2010 est.
140 尼日利亚 1,300 2010 est.
140 所罗门群岛 1,300 2010 est.
140 也门 1,300 2010 est.
145 喀麦隆 1,200 2010 est.
145 朝鲜 1,200 2009 est.
145 毛里塔尼亚 1,200 2010 est.
145 尼加拉瓜 1,200 2010 est.
145 越南 1,200 2010 est.
145 赞比亚 1,200 2010 est.
151 科特迪瓦 1,100 2010 est.
151 莱索托 1,100 2010 est.
151 圣多美和普林西比 1,100 2010 est.
154 老挝 1,000 2010 est.
154 塞内加尔 1,000 2010 est.
156 巴基斯坦 900 2010 est.
157 缅甸 800 2010 est.
157 柬埔寨 800 2010 est.
157 科摩罗 800 2010 est.
157 肯尼亚 800 2010 est.
157 吉尔吉斯斯坦 800 2010 est.
157 塔吉克 800 2010 est.
163 孟加拉国 700 2010 est.
163 贝宁 700 2010 est.
163 乍得 700 2010 est.
163 海地 700 2010 est.
163 马里 700 2010 est.
168 冈比亚 600 2010 est.
168 津巴布韦 600 2010 est.
170 阿富汗 500 2010 est.
170 布基纳法索 500 2010 est.
170 几内亚比绍 500 2010 est.
170 尼泊尔 500 2010 est.
170 卢旺达 500 2010 est.
170 坦桑尼亚 500 2010 est.
170 东帝汶 500 2010 est.
170 多哥 500 2010 est.
170 乌干达 500 2010 est.
179 中非共和国 400 2010 est.
179 厄立特里亚 400 2010 est.
179 几内亚 400 2010 est.
179 马达加斯加 400 2010 est.
179 莫桑比克 400 2010 est.
179 尼日尔 400 2010 est.
179 塞拉利昂 400 2010 est.
186 埃塞俄比亚 300 2010 est.
186 利比里亚 300 2010 est.
186 马拉维 300 2010 est.
189 布隆迪 200 2010 est.
189 刚果民主共和国 200 2010 est.
189 索马里 200 2010 est. (Unknown) as there is no data to the country
链接
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5 ... %E5%88%97%E8%A1%A8_(%E5%9B%BD%E9%99%85%E6%B1%87%E7%8E%87)
|
2013-4-14 12:53:08
|