1 6 ms 3 ms 3 ms BBOX [192.168.1.254]
2 15 ms 12 ms 25 ms 10.38.0.1
3 17 ms 12 ms 19 ms 213-245-252-81.rev.numericable.fr [213.245.252.81]
4 12 ms 35 ms 13 ms 89.89.102.242
5 * * 17 ms 89.89.102.241
6 21 ms 13 ms 19 ms if-6-1.icore1.PG1-Paris.as6453.net [195.219.198.5]
7 16 ms 11 ms 11 ms if-10-1456.tcore1.PYE-Paris.as6453.net [80.231.154.77]
8 125 ms 106 ms 124 ms if-6-10.tcore1.NYY-NewYork.as6453.net [216.6.90.9]
9 103 ms 93 ms 92 ms if-2-0-0-1577.core3.NTO-NewYork.as6453.net [63.243.186.41]
10 113 ms 92 ms 103 ms Vlan2133.icore2.NTO-NewYork.as6453.net [63.243.186.134]
11 102 ms 97 ms 98 ms sl-crs3-nyc-0-2-2-0.sprintlink.net [144.232.9.205]
12 110 ms 120 ms 96 ms 144.232.4.86
13 118 ms 146 ms 117 ms sl-crs1-chi-0-10-3-0.sprintlink.net [144.232.20.102]
14 137 ms 133 ms 136 ms sl-crs1-chi-0-8-0-3.sprintlink.net [144.232.20.161]
15 259 ms 166 ms 165 ms sl-crs1-che-0-12-0-0.sprintlink.net [144.232.9.8]
16 181 ms 168 ms 166 ms sl-crs1-stk-0-12-0-1.sprintlink.net [144.232.25.171]
17 167 ms 168 ms 164 ms sl-crs1-sj-0-14-0-0.sprintlink.net [144.232.24.34]
18 169 ms 177 ms 163 ms sl-st20-sj-0-0-0.sprintlink.net [144.232.18.106]
19 580 ms 539 ms * sl-china1-7-0.sprintlink.net [144.223.242.126]
20 * 546 ms * 202.97.50.53
21 787 ms * 721 ms 202.97.51.93
22 731 ms 727 ms 730 ms 202.97.53.241
23 725 ms 728 ms 722 ms 202.97.53.2
24 * * 736 ms 180.149.128.26
25 * 736 ms 729 ms 180.149.128.66
26 748 ms * 748 ms 180.149.129.10
27 765 ms 759 ms * 180.149.134.17
28 748 ms 807 ms 750 ms 180.149.134.17
跟踪完成。
C:\Users>tracert weibo.com
通过最多 30 个跃点跟踪
到 weibo.com [180.149.134.17] 的路由:
1 55 ms 32 ms 56 ms 78.251.255.254
2 26 ms 25 ms 28 ms 213.36.4.254
3 29 ms 25 ms 27 ms 78.254.250.29
4 31 ms * 32 ms londres-6k-1-po101.intf.routers.proxad.net [212.27.51.186]
5 38 ms 33 ms 32 ms 195.66.224.152
6 277 ms 277 ms 276 ms 202.97.52.137
7 277 ms 281 ms 276 ms 202.97.60.150
8 288 ms 279 ms 277 ms 202.97.60.77
9 304 ms 345 ms 278 ms 202.97.35.185
10 318 ms 317 ms 334 ms 202.97.34.145
11 319 ms 316 ms 316 ms 180.149.128.26
12 318 ms 359 ms 320 ms 180.149.128.70
13 313 ms 313 ms 312 ms 180.149.129.22
14 319 ms 315 ms 318 ms 180.149.134.17