|
天,拜托云龙兄
那是排版不当好不?我公布的伤亡数字只是俄军的,并不包括外蒙军的。
日军伤亡数字我有,详见1961年靖国神社祭祀活动,另外根据//日军侵华史//以及牛岛康:
日军伤亡数字在这里:
23师团伤亡数据!
从《ノモンハン全戦史》抄录数据
编制 最初出动 总出动数 死伤数 与编制数比 与总出动数比
师部 0 0 0 0 0% 0%
搜索联队 318 275 380 251 79% 66%
野炮联队 1872 1579 1747 1328 71% 76%
工兵联队 593 371 338 288 49% 85%
辎重联队 442 181 299 102 23% 34%
通讯队 202 144 180 121 60% 67%
卫生队 334 182 54%
野战医院 221 34 15%
病马厂 42 5 12%
兵器勤务队 0 0 0 0 0% 0%
步兵团部 0 0 0 0 0% 0%
第64联队 3172 2388 4615 3178 100% 69%
第71联队 3172 2404 4551 4254 134% 93%
第72联队 3172 1705 3014 2367 75% 79%
合计: 12943 9047 15721 12110 94% 77%
其中72联队并不是满编出阵,上战场时其一个大队在驻守满洲里 |
2008-11-24 21:37:58
|