|
Intel C2D E8200
Code:
4480MHz | 1.416V | FSB560 | 560MHz | Asus P5B Premium | KoKü | Q750A060 | B | sao
4416MHz | 1.376V | FSB552 | 552MHz | Asus P5B-Deluxe | WaKü | Q740A621 | T | brutus999
4400MHz | 1.376V | FSB550 | 550MHz | Gigabyte G33M-DS2R | WaKü | Q744A736 | B | Stullen Andi
4320MHz | 1.488V | FSB540 | 540MHz | Asus P5B-DeLuxe | LuKü | Q746A510 | B | LUHRI
----------------------------------------------------------------------------------------------
4202MHz | 1.440V | FSB525 | 525MHz | DFI LP DK T2RS | WaKü | Q750A060 | B | freestylercs
4200MHz | 1.288V | FSB525 | 525MHz | Asus P5K-E P35 | WaKü | Q745A705 | B | Chrisch
4100MHz | 1,344V | FSB513 | 513MHz | DFI DK P35 T2RS | WaKü | Q750A060 | B | freestylercs
4080MHz | 1,312V | FSB510 | 510MHz | Gigabyte P35-DS4 | WaKü | Q750A069 | B | Roach13
4008MHz | 1,320V | FSB501 | 501MHz | Asus Maximus Formula | LuKü | Q744A711 | B | angoholic
4008MHz | 1.424V | FSB501 | 509MHz | Gigabyte P35-DQ6 | WaKü | Q748A146 | B | brasillion
4000MHz | 1.184V | FSB500 | 500MHz | DFI LP DK P35-T2RS | WaKü | Q745A705 | B | Chrisch
4000MHz | 1.216V | FSB500 | 500MHz | Asus Commando P965 | WaKü | Q745A706 | B | Chrisch
4000MHz | 1.232V | FSB500 | 500MHz | Gigabyte P35-DQ6 | LuKü | Q744A866 | B | Cippoli
4000MHz | 1.264V | FSB500 | 500MHz | Asus P5B Deluxe | WaKü | Q741A405 | T | Rasputin468
4000MHz | 1.272V | FSB500 | 500MHz | Asus P5B Deluxe | WaKü | Q744A866 | B | Rasputin468
4000MHz | 1.280V | FSB500 | 500MHz | GB P35-DQ6 rev 1.0 | WaKü | Q744A736 | B | ahrmeister
4000MHz | 1.280V | FSB500 | 500MHz | DFI DK P35-T2RS | LuKü | Q750A069 | B | Flying
4000MHz | 1,328V | FSB500 | 500MHz | Asus P5E | LuKü | Q750A060 | B | Forrest Funk
4000MHz | 1,352V | FSB500 | 500MHz | Asus Maximus Formula | LuKü | Q745A706 | B | s4sch4
4000MHz | 1,368V | FSB500 | 500MHz | Asus P5K Deluxe | LuKü | Q748A225 | B | qujck
4000MHz | 1.376V | FSB500 | 500MHz | DFI LP DK P35-T2RS | WaKü | Q745A726 | B | selloutkingz
3800MHz | 1.336V | FSB475 | 475MHz | Asus P5B Deluxe | WaKü | Q747A306 | B | foxxx
Intel C2D E8400
Code:
4944MHz | 1.472V | FSB549 | 549MHz | Asus P5B Premium | KoKü | Q746A349 | B | sao
4608MHz | 1,456V | FSB512 | 512MHZ | Gigabyte X38 DS4 | WaKü | Q746A349 | B | brutus999
4594MHz | 1,456V | FSB510 | 510MHz | Gigabyte 965P-DS3 | WaKü | Q746A485 | B | g0t0
4545MHz | 1,472V | FSB505 | 505MHz | Gigabyte 965P-DS3 | WaKü | Q746A485 | B | g0t0
4500MHz | 1,460V | FSB500 | 500MHz | Abit IP35 Pro | WaKü | Q746A485 | B | philthemight
4500MHz | 1,490V | FSB500 | 500MHz | Abit IP35 Pro | WaKü | Q748A133 | B | philthemight
4410MHz | 1,448V | FSB490 | 588MHz | Asus Maximus Formula | WaKü | Q746A479 | B | Mayk-Freak
4401MHz | 1,392V | FSB489 | 489MHz | DFI LP DK P35-T2RS | WaKü | Q746A349 | B | selloutkingz
4400MHz | 1,408V | FSB489 | 485MHz | Asus Maximus Formula | LuKü | Q748A133 | B | s4sch4
4303MHz | 1.440V | FSB478 | 478MHz | DFI LP LT X38 | WaKü | Q747A321 | T | H96er
4303MHz | 1,440V | FSB478 | 471MHz | DFI LP DK P35-T2RS | WaKü | Q746A485 | B | freestylercs
4302MHz | 1.344V | FSB478 | 478MHz | Gigabyte P35-DS3 1.0 | LuKü | Q745A567 | B | Snudh
4300MHz | 1.400V | FSB478 | 478MHz | P5K Premium WiFi | LuKü | Q747A636 | B | DeimosMX
4300MHz | 1.392V | FSB478 | 478MHz | Asus P5K deluxe | LuKü | Q746A349 | B | qujck
4300MHz | 1.440V | FSB478 | 478MHz | DFI LP DK P35-T2RS | WaKü | Q747A406 | B | freestylercs
----------------------------------------------------------------------------------------------
4206MHz | 1,392V | FSB467 | 467MHZ | DFI LP DK P35-T2RS | WaKü | Q746A485 | B | funkflix
4203MHz | 1.368V | FSB467 | 467MHz | Foxconn Mars | WaKü | Q746A349 | B | Kurbel
4203MHz | 1.400V | FSB467 | 467MHz | Asus P5K Deluxe | LuKü | Q746A489 | B | yardi
4203MHz | 1.440V | FSB467 | 467MHz | Gigabyte P35-DS3R | LuKü | Q748A141 | B | Digg
4200MHz | 1.390V | FSB467 | 478MHz | DFI LP DK P35-T2RS | WaKü | Q747A406 | B | freestylercs
4200MHz | 1,520V | FSB467 | 467MHz | Gigabyte P35-DQ6 | LuKü | Q748A102 | B | fromhell101
4104MHz | 1.296V | FSB456 | 456MHz | P5K-E Wifi | WaKü | Q746A556 | B | klasse08-15
4050MHz | 1,296V | FSB450 | 450MHz | Gigabyte P35-DQ6 | LuKü | Q745A567 | B | prinz1985
4050MHz | 1,312V | FSB450 | 450MHz | Asus Maximus Formula | WaKü | Q747A406 | B | snafu
4050MHz | 1.344V | FSB450 | 450MHz | Gigabyte P35-DS3R | LuKü | Q748A141 | B | Digg
4050MHz | 1,384V | FSB450 | 540MHz | Asus Maximus Formula | WaKü | Q748A102 | B | Mastergenc
4050MHz | 1.392V | FSB450 | 450MHz | EVGA 680i SLI D00 A1 | WaKü | Q750A031 | T | FS03
4050MHz | 1.392V | FSB450 | 450MHz | Asus P5E X38 | LuKü | Q748A102 | B | selfdistruct
4020MHz | 1.400V | FSB473 | 473MHz | Asus P5k Del. P35 | LuKü | Q750A031 | T | robit
4014MHz | 1,424V | FSB446 | 446MHz | Asus Maximus Formula | waKü | Q746A479 | B | >>>ANGs<<<
4005MHz | 1.280V | FSB445 | 445MHz | Foxconn Mars | WaKü | Q747A406 | B | Kurbel
4005MHz | 1,296V | FSB445 | 445MHz | Foxconn Mars | WaKü | Q748A094 | B | Kurbel
4005MHz | 1,328V | FSB445 | 534MHz | DFI UT P35-T2R | LuKü | Q746A496 | B | Yidaki
4005MHz | 1.360V | FSB445 | 445MHz | Gigabyte GA-965P-DQ6 | LuKü | Q747A321 | T | TH€_BR@!N
4005MHz | 1.392V | FSB445 | 445MHz | Gigybyte X38 DQ6 | LuKü | Q750A031 | T | Speed1980
4005MHz | 1.400V | FSB445 | 445MHz | Asus P5E | LuKü | Q750A031 | T | Carner
4005Mhz | 1.408V | FSB445 | 445MHz | Gigabyte P35 DQ6 | WaKü | Q746A479 | B | H!dek!
4005MHz | 1,408V | FSB445 | 534MHz | Gigabyte P35-DS4 | WaKü | Q750A031 | T | Kalyan
4005MHz | 1.408V | FSB445 | 533MHz | Gigybyte X38 DQ6 | LuKü | Q750A031 | T | nelly
4004MHz | 1,412V | FSB445 | 445MHz | MSI P35 Neo2 Fr | WaKü | Q746A479 | B | wezw
4000MHz | 1.296V | FSB500 | 500MHz | Gigabyte P35-DS3P1.1 | WaKü | Q746A349 | B | goddh0r
4000MHz | 1.352V | FSB500 | 500MHz | Asus P5B Deluxe | WaKü | Q750A031 | T | Rasputin468
4000MHz | 1.368V | FSB445 | 445MHz | Asus Blitz Formula | WaKü | Q746A479 | B | Ace.KIA.
3825MHz | 1.343V | FSB425 | 425MHz | GA P35-DS3 | LuKü | Q750A031 | B | ZeroKewl
3807MHz | 1.296V | FSB423 | 423MHz | ASUS P5E | LuKü | Q750A031 | T | Duldi
3807MHz | 1.184V | FSB423 | 508MHz | Gigabyte X38-DS4 | LuKü | Q746A328 | B | Triv
3800MHz | 1,328V | FSB400 | 400MHZ | Gigabyte P35-DQ6 | LuKü | Q746A479 | B | Gr3yh0und
Intel C2D E8500
Code:
4851MHz | 1.448V | FSB511 | 511MHz | Asus P5B Premum | KoKü | Q740A741 | B | sao
4700MHz | 1,544V | FSB495 | 495MHz | Asus P5K Premium | KoKü | Q745A554 | B | Ulukay
4655MHz | 1.464V | FSB490 | 490MHz | Asus Maximus Formula | KoKü | Q745A554 | B | M4rvin
4503MHz | 1,456V | FSB474 | 569MHz | DFI LP LT X38-T2R | WaKü | Q740A471 | B | central
4500MHz | 1.440V | FSB500 | 600MHz | ASUS Maximus Extreme | WaKü | Q740A471T | B | Kolerazie
4465MHz | 1,512V | FSB470 | 470MHz | Asus P5K-E P35 | WaKü | Q745A554 | B | Matschgo
4456MHz | 1.424V | FSB469 | 469MHz | Gigabyte x38-DQ6 | WaKü | Q738A259 | T | MiniMe1978
4412MHz | 1.488V | FSB464 | 464MHz | DFI LP LT X38 | WaKü | Q740A645 | B | H96er
4408MHz | 1,408V | FSB464 | 464MHz | Gigabyte P35-DQ6 | WaKü | Q740A471 | B | central
4408MHz | 1.424V | FSB464 | 464MHz | Gigabyte P35-DQ6 | WaKü | Q740A471 | B | King-of-Kings
4408MHz | 1,456V | FSB464 | 464MHz | Gigabyte X38-DS5 | LuKü | Q740A471T | B | tomsen78
4401MHz | 1,448V | FSB489 | 489MHz | Asus Maximus SE | WaKü | Q740A471 | B | Spoon1975
4398MHz | 1,424V | FSB463 | 463MHz | Asus P5E | WaKü | Q740A471 | B | seppelchen
4320MHz | 1.440V | FSB480 | 480MHz | Abit IP35 Pro | WaKü | Q745A554 | B | Sonny C.
4303MHz | 1.376V | FSB453 | 453MHz | Gigabyte P35 DS4 | WaKü | Q740A471 | B | illnino
4303MHz | 1,416V | FSB453 | 544MHz | ASUS P5K-Deluxe | WaKü | Q745A554 | B | DonniPredi
------------------------------------------------------------------------------------------------
4277MHz | 1,408V | FSB475 | 475MHz | DFI LP UT P35-T2R | LuKü | Q740A471 | B | Flying
4209MHz | 1.380V | FSB443 | 443MHz | Asus P5K-E | WaKü | Q744A836 | B | .:GlenGrant:.
4209MHz | 1.368V | FSB443 | 709MHz | Maximus Extreme | LuKü | Q747A363 | B | jowi69
4209MHz | 1.424V | FSB443 | 443MHz | Asus P5E | WaKü | Q745A554 | B | .:GlenGrant:.
4203MHz | 1,392V | FSB467 | 467MHz | Gigabyte P35-DQ6 | WaKü | Q745A554 | B | H!dek!
4200MHz | 1.336V | FSB443 | 531MHz | Asus P5K-E P35 | WaKü | Q738A259 | T | Chrisch
4018MHz | 1,264V | FSB423 | 507MHz | Gigabyte P35-DS4 | LuKü | Q740A624 | B | Weissbrot
4012MHz | 1,280V | FSB422 | 422MHz | DFI LP DK P35-T2RS | WaKü | Q745A554 | B | Pinnemann
4009MHz | 1,248V | FSB422 | 422MHz | Gigabyte P35-DS4 | LuKü | Q745A554 | B | Seto
4000MHz | 1.272V | FSB500 | 500MHz | Asus P5B Deluxe | WaKü | Q744A876 | B | Rasputin468
Code:
E8200 | 4000MHz | 1.232V | FSB500 | 500MHz | DFI LP UT P35-T2R | WaKü | Q740A621 | T | Labrat
E8200 | 4000MHz | 1.312V | FSB500 | 500MHz | Gigabyte GA-P35-DS4 | LuKü | Q744A865 | B | MrNico
------|
E8400 | 4005MHz | 1.200V | FSB445 | 445MHz | Gigabyte P35-DS3 1.0 | LuKü | Q745A567 | B | Snudh
E8400 | 3600MHz | 1.200V | FSB400 | 400MHz | Asus P5B deluxe | LuKü | Q747A406 | B | Kurbel
E8400 | 3600MHz | 1,248V | FSB400 | 400MHz | Abit IP-35 | Pas. | Q750A.... | T | Sym
E8400 | 3202MHz | 1.088V | FSB427 | 427MHz | Asus P5B deluxe | LuKü | Q747A406 | B | Kurbel
------|
E8500 | 4515MHz | 1,488v | FSB475 | 475MHz | Asus P5B Deluxe | WaKü | Q745A554 | B | Sagatasan
E8500 | 4446MHz | 1,432V | FSB468 | 562MHz | Asus Maximus Formula | KoKü | Q745A554 | B | M4rvin
E8500 | 4203MHz | 1.392V | FSB467 | 467MHz | Gigabyte X38-DS5 | LuKü | Q740A471T | B | tomsen78
挑吧。 |
2008-3-17 19:02:34
|