|
火箭 95 - 93 湖人 [全场结束]
技术统计
第1节 第2节 第3节 第4节 全场
火箭 16 27 27 25 95
湖人 25 18 19 31 93
火箭 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿尔斯通 28 1-6 1-5 2-2 0 7 7 8 1 0 4 1 5
姚明 40 9-16 0-0 7-8 4 8 12 3 1 3 4 5 25
巴蒂尔 37 4-11 2-6 1-2 3 2 5 0 2 1 1 6 11
海耶斯 26 2-2 0-0 0-1 2 6 8 0 0 0 0 3 4
麦格雷迪 40 10-20 0-4 10-12 0 6 6 4 0 0 3 4 30
詹姆斯 26 5-10 3-5 0-4 1 1 2 2 3 0 3 2 13
斯科拉 8 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 1 3 0
威尔斯 18 3-7 0-1 1-2 2 4 6 2 3 1 2 3 7
海德 6 0-2 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
穆托姆博 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
合计 240 34-74 6-22 21-31 12 37 49 23 10 5 18 30 95
命中率 45.9% 27.3% 67.7%
湖人 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
布朗 27 2-3 0-0 0-4 4 4 8 1 1 0 1 3 4
布莱恩特 42 13-32 1-3 18-27 0 8 8 4 4 1 5 4 45
沃顿 39 3-8 0-1 2-4 1 4 5 4 1 0 1 2 8
图里亚夫 24 3-5 0-0 2-3 0 5 5 1 1 1 2 5 8
费舍尔 34 6-9 1-3 4-4 0 1 1 2 4 0 1 0 17
艾文斯 14 0-3 0-1 0-0 2 0 2 2 1 0 0 2 0
拜纳姆 19 2-6 0-0 0-0 2 2 4 2 3 1 0 3 4
法玛尔 20 2-5 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 2 4
库克 8 0-2 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
卡尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米姆 8 1-3 0-0 1-3 2 0 2 0 0 0 0 1 3
合计 240 32-76 2-8 27-45 11 26 37 18 16 3 12 22 93
命中率 42.1% 25% 60%
2007-10-31 本日其他比赛
开拓者 97-106 马刺 爵士 117-96 勇士 |
2007-10-31 07:04:38
|