|
掘金 93 - 119 凯尔特人
第1节 第2节 第3节 第4节 全场
掘金 22 16 28 27 93
凯尔特人 38 39 26 16 119
掘金 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
科雷萨 后卫 21 0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
艾弗森 后卫 32 6-11 2-6 8-11 0 0 0 4 3 0 4 3 22
马丁 前锋 26 6-13 0-0 0-0 0 5 5 0 2 0 3 4 12
安东尼 前锋 30 3-13 1-4 4-4 0 2 2 6 1 0 3 5 11
坎比 中锋 29 7-11 0-0 3-5 4 4 8 1 0 1 1 2 17
奈奈 10 0-1 0-0 2-2 1 0 1 1 0 0 1 1 2
史密斯 23 2-8 0-2 0-0 0 3 3 5 0 0 6 2 4
纳胡拉 22 3-5 1-2 0-0 0 2 2 3 3 0 1 2 7
迪阿瓦拉 7 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
瓦夫 16 3-4 0-0 0-0 0 2 2 2 1 0 0 0 6
琼斯 12 3-4 3-3 1-1 0 2 2 0 1 0 2 0 10
亨特 7 1-1 0-0 0-1 0 1 1 0 0 0 0 1 2
合计 240 34-74 7-19 18-24 5 22 27 23 11 1 24 22 93
命中率 45.9% 36.8% 75%
凯尔特人 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
朗多 后卫 33 7-11 0-0 0-0 0 0 0 4 4 0 3 4 14
雷-阿伦 后卫 32 8-12 3-7 3-3 2 1 3 6 2 0 2 1 22
皮尔斯 前锋 29 10-15 1-3 5-7 1 4 5 5 5 0 2 2 26
加内特 前锋 36 10-14 0-0 3-4 1 12 13 7 4 1 5 3 23
帕金斯 中锋 29 3-3 0-0 1-6 1 2 3 2 1 1 2 4 7
豪斯 24 4-9 2-6 1-1 1 5 6 3 1 0 1 3 11
波西 7 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
阿伦 18 2-3 0-1 0-0 0 3 3 4 0 0 2 1 4
斯卡拉布赖恩 15 2-4 1-2 0-0 1 2 3 1 0 0 2 2 5
戴维斯 9 1-3 0-0 1-1 0 1 1 0 3 0 0 0 3
波维 4 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 4
合计 240 49-76 7-19 14-22 7 31 38 32 20 2 20 21 119
命中率 64.5% 36.8% 63.6% |
2007-11-8 04:04:44
|