Type du moteur : | 4 cylindres en ligne |
Energie : | Essence |
Disposition : | Transversal avant |
Alimentation : | Injection électronique |
Suralimentation : | - |
Distribution : | Arbre à cames latéral |
Soupapes : | 2 par cylindre |
Côtes : | 76.0 x 77.0 mm |
Cylindrée : | 1397 cc |
Compression : | 9.25 |
Puissance : | 60 chevaux à - tr/min |
Couple : | 0.0 mkg à - tr/min |
Transmission Renault Super 5 Five (1993-1996) |
Boîte de vitesses : | 5 rapports |
Puissance fiscale : | Non communiquée |
Type : | Traction |
Antipatinage : | Non |
ESP : | Non |
Châssis Renault Super 5 Five (1993-1996) |
Direction : | Crémaillère |
Suspension avant : | Mc Pherson |
Suspension arrière : | Bras tirés |
Cx : | 0.34 |
Freins avant : | Disques |
Freins arrière : | Tambours |
ABS : | Non |
Pneus avant : | - |
Pneus arrière : | - |
Dimensions Renault Super 5 Five (1993-1996) |
Longueur : | 359 cm |
Largeur : | 158 cm |
Hauteur : | 139 cm |
Coffre : | 233 litres |
Poids : | -kg |
Performances Renault Super 5 Five (1993-1996) |
Vitesse maxi : | - |
0 à 100 km/h : | - |
0 à 160 km/h : | - |
0 à 200 km/h : | - |
400 mètres DA : | - |
1000 mètres DA : | - |
Consommations Renault Super 5 Five (1993-1996) |
Route : | 5.8 |
Autoroute : | 7.8 |
Ville : | - |
Conduite sportive : | - |
Réservoir : | 43 litres |
Autonomie autoroute : | 551 km |
Equipements & prix Renault Super 5 Five (1993-1996) |
Airbags : | - |
Climatisation : | - |