Classement souhaité
Revenu médian par ménage (2011)
Niveau de vie médian (2011)
Progression du revenu sur 5 ans
Progression du niveau de vie sur 5 ans
Villes
Départements
Régions
Toutes les villes
Villes de + de 1000 ménages
Villes de + de 5000 ménages
Villes de + de 10000 ménages
Villes de + de 20000 ménages
Villes de + de 50000 ménages
Top 20
Top 100
Top 500
Classement d'une ville en particulier
Revenu et évolution du classement sur un an
1. Saint-Nom-la-Bretèche (78) [détails] 6 901 € =
2. Marnes-la-Coquette (92) [détails] 6 694 € + 2
3. Herbeville (78) [détails] 6 520 € + 6
4. Chavenay (78) [détails] 6 437 € + 3
5. Feucherolles (78) [détails] 6 312 € + 1
6. Vieille-Toulouse (31) [détails] 6 234 € - 3
7. Aigremont (78) [détails] 6 158 € - 5
8. Davron (78) [détails] 6 046 € + 10
9. Fourqueux (78) [détails] 6 034 € - 1
10. Saint-Lambert (78) [détails] 5 957 € =
11. Mareil-Marly (78) [détails] 5 957 € =
12. Les Loges-en-Josas (78) [détails] 5 909 € + 1
13. Échenevex (01) [détails] 5 795 € + 6
14. Milon-la-Chapelle (78) [détails] 5 774 € - 9
15. L'Étang-la-Ville (78) [détails] 5 699 € =
16. Saint-Blaise (74) [détails] 5 682 € + 63
17. Noé-les-Mallets (10) [détails] 5 643 € + 202
18. Boullay-les-Troux (91) [détails] 5 633 € - 4
19. Mervilla (31) [détails] 5 625 € + 9
20. Toussus-le-Noble (78) [détails] 5 622 € - 8
2013-9-27 13:16:40