|
其实换欧元都是按实时的汇率进行的,
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 980.84 950.55 988.71 992.7 992.7 2011-10-04 15:19:30
港币 81.8 81.15 82.11 81.54 81.54 2011-10-04 15:19:30
美元 636.8 631.69 639.35 635.49 635.49 2011-10-04 15:19:30
瑞士法郎 690.47 669.15 696.02 710.89 2011-10-04 15:19:30
新加坡元 484.32 469.37 488.21 492.45 2011-10-04 15:19:30
瑞典克朗 91.93 89.09 92.67 93.66 2011-10-04 15:19:30
丹麦克朗 112.66 109.18 113.56 116.43 2011-10-04 15:19:30
挪威克朗 107.5 104.18 108.37 110.01 2011-10-04 15:19:30
日元 8.2994 8.0431 8.366 8.2978 8.2978 2011-10-04 15:19:30
加拿大元 602.28 583.69 607.12 615.67 2011-10-04 15:19:30
澳大利亚元 602.97 584.36 607.82 624.83 2011-10-04 15:19:30
欧元 838.42 812.53 845.15 863.28 863.28 2011-10-04 15:19:30
澳门元 79.38 78.71 79.68 79.59 2011-10-04 15:19:30
菲律宾比索 14.44 13.99 14.55 14.6 2011-10-04 15:19:30
如果今天你换过欧元,一对比汇率,也可以查出你是今天什么时间段换过的,如今天的欧元汇率:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
欧元 839.85 813.92 846.59 863.28 863.28 2011.10.04 13:47:34
欧元 838.55 812.66 845.28 863.28 863.28 2011.10.04 11:41:07
欧元 839.59 813.67 846.34 863.28 863.28 2011.10.04 09:56:15
欧元 838.55 812.66 845.28 863.28 863.28 2011.10.04 08:56:27
欧元 838.64 812.75 845.38 863.28 863.28 2011.10.04 07:22:47
欧元 838.55 812.66 845.28 863.28 863.28 2011.10.04 07:20:56
欧元 848.53 822.33 855.34 863.28 863.28 2011.10.04 00:00:05
|
2011-10-4 09:08:05
|