这是free的tracert结果
4 22 ms 21 ms 23 ms th2-crs16-1-be1011.intf.routers.proxad.net [212.27.50.21]
5 22 ms 20 ms 22 ms te7-4.348.ccr01.par04.atlas.cogentco.com [149.6.165.217]
6 23 ms 22 ms 26 ms te0-0-0-4.mpd21.par01.atlas.cogentco.com [130.117.2.94]
7 94 ms 97 ms 101 ms te0-5-0-6.mpd21.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.43.149]
8 94 ms 94 ms 94 ms te0-0-0-1.ccr21.jfk07.atlas.cogentco.com [154.54.46.70]
9 94 ms 97 ms 93 ms 144.232.18.9
10 169 ms 111 ms 96 ms 144.232.4.98
11 111 ms 113 ms 110 ms sl-crs2-rly-0-8-5-0.sprintlink.net [144.232.20.165]
12 110 ms 109 ms 109 ms sl-crs2-dc-0-9-0-0.sprintlink.net [144.232.25.128]
13 132 ms 131 ms 132 ms sl-crs2-nsh-0-8-5-0.sprintlink.net [144.232.19.200]
14 174 ms 152 ms 153 ms sl-crs2-fw-0-11-3-0.sprintlink.net [144.232.25.122]
15 152 ms 152 ms 151 ms sl-crs1-fw-0-6-0-0.sprintlink.net [144.232.0.74]
16 185 ms 185 ms 186 ms sl-crs1-ana-0-9-3-0.sprintlink.net [144.232.20.131]
17 186 ms 185 ms 186 ms sl-st25-la-3-0-0.sprintlink.net [144.232.20.233]
这是布衣格的
1 * 3 ms 3 ms BBOX [192.168.1.254]
2 13 ms 9 ms 13 ms 10.38.0.1
3 15 ms 19 ms 9 ms 213-245-252-81.rev.numericable.fr [213.245.252.81]
4 10 ms 12 ms 13 ms 89.89.102.242
5 51 ms 17 ms 9 ms 89.89.102.241
6 22 ms 15 ms 17 ms if-6-1.icore1.PG1-Paris.as6453.net [195.219.198.5]
7 15 ms 9 ms 12 ms if-10-1456.tcore1.PYE-Paris.as6453.net [80.231.154.77]
8 173 ms 172 ms 175 ms if-6-10.tcore1.NYY-NewYork.as6453.net [216.6.90.9]
9 174 ms 170 ms 171 ms if-1-2.tcore1.PDI-PaloAlto.as6453.net [66.198.127.5]
10 167 ms 176 ms 161 ms if-2-2.tcore2.PDI-PaloAlto.as6453.net [66.198.127.2]
11 168 ms 167 ms 169 ms if-2-0-0.core3.SQN-SanJose.as6453.net [66.198.144.46]
12 * * * 请求超时。
13 * * * 请求超时。
14 * * * 请求超时。
15 440 ms 430 ms 429 ms 219.158.11.45
16 482 ms 428 ms 441 ms 219.158.20.30
17 * * * 请求超时。
18 * * * 请求超时。
19 400 ms * 398 ms 119.38.220.10
20 * * * 请求超时。
21 405 ms 404 ms 426 ms 121.0.31.90
22 * * * 请求超时。
23 * * * 请求超时。
24 * * * 请求超时。
25 * * * 请求超时。
26 * * * 请求超时。
27 * * * 请求超时。
28 * * * 请求超时。
29 * * * 请求超时。
30 * * * 请求超时。
1 4 ms 3 ms 5 ms gestionbbox.lan.home [192.168.1.254]
2 11 ms 15 ms 10 ms 10.38.0.1
3 8 ms 26 ms 12 ms 213-245-252-81.rev.numericable.fr [213.245.252.81]
4 11 ms 26 ms 29 ms 89.89.102.242
5 * 10 ms * 89.89.102.241
6 25 ms 17 ms 16 ms if-6-1.icore1.PG1-Paris.as6453.net [195.219.198.5]
7 23 ms 17 ms 22 ms Vlan425.icore1.PVU-Paris.as6453.net [195.219.241.49]
8 53 ms 20 ms 12 ms if-10-13.tcore1.PVU-Paris.as6453.net [80.231.153.5]
9 94 ms 100 ms 96 ms if-12-871.tcore2.AEQ-Ashburn.as6453.net [216.6.87.73]
10 173 ms 177 ms 177 ms if-10-0-0-1720.core3.SQN-SanJose.as6453.net [216.6.33.49]
11 * * * 请求超时。
12 * * * 请求超时。
13 * * * 请求超时。
14 368 ms 369 ms 376 ms 219.158.11.45
15 347 ms 344 ms 343 ms 219.158.20.30
16 343 ms 344 ms 352 ms 124.160.81.6
17 386 ms 377 ms 389 ms 124.160.81.130
18 437 ms 408 ms 405 ms 119.38.220.10
19 366 ms 368 ms 368 ms china.alibaba.com [121.0.31.1]
20 370 ms 366 ms 364 ms 121.0.31.90
21 417 ms 417 ms 421 ms node-21.alipay.com [110.75.130.21]