Chasing Titanic
12.18, $26,752,099
12.19, $25,529,036, -4.6%
12.20, $24,744,346, -3.1%
12.21, $16,385,820, -33.8%
12.22, $16,086,461, -1.8%
12.23, $16,445,291, +2.2%
12.24, $11,325,000, -31.1%,
12.25, $23,500,000, +107.5%,
12.26, $28,550,000, +22.4%,
12.27, $22,900,000, -14.2%,
12.28, $19,418,139, -19.9%,
12.29, $18,290,628, -5.8%,
12.30, $18,466,123, +1%,
12.31, $14,925,000, -19.2%,
1.1, $25,100,000, +68.8%,
1.2, $25,800,000, +2%,
1.3, $17,200,000, -33.3%,
1.4, $ 8,094,554, -53.4%,
1.5, $ 7,327,233, -9.5%
1.6, $ 6,909,167, -5.7%
1.7, $ 6,094,445, -11.6%
1.8, $13,275,000, +117.8%
Domestic: $393,815,000 33.5%
+ Foreign: $781,821,010 66.5%
= Worldwide: $1,175,636,010 |