En France | |||||||||
VOIX | VOIX HORS FORFAIT * | RENVOI D'APPEL | SMS | MMS | DATA | HORS FORFAIT VOIX | HORS FORFAIT SMS | HORS FORFAIT MMS | HORS FORFAIT DATA |
2h4 min 16s | 0h26 min 11s | - | 128 | 2 | 220.93 Mo | 0,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Montant de vos consommations hors forfait en France : | 0,60 € | ||||||||
Montant du forfait : | 15,99 € | ||||||||
Montant total de vos consommations : | 16,59 € |
lostlove 发表于 2012-2-4 03:03
看到了大星号的地方解释:超出部分是
* Y compris appels gratuits vers la messagerie vocale. ...
欢迎光临 新欧洲·战法 (https://bbs.xineurope.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |